香港中文大学所有本科课程均采用灵活的学分制度,全国普通高校统一招收入学的学生,修业期为四年,须至少修毕123学分,其中包括主修课程规定必修的学分,以及通识教育、体育、资讯科技、副修或选修科目。学生可按个别情况及兴趣订定其修业进度,修满毕业所需学分,并符合主修课及 大学其他毕业规定,便可获颁学士学位。

学生来校报到注册后即成为正式本科生,入学时就其所属人文、理科、工科、商科专业大类的相关学系中选择并提出专业意愿。学生于第一学年修习所选择主修专业的基础科目,及其他通识、语文等课程,利用第一年时间了解自己的专业兴趣,适应新的学习及考试模式。按个别学系安排,学生可于第一或第二学年确定主修专业。
2018学年本科专业一览表
人文类
| 学院 | 主修专业 | 招收考生类别 |
|---|---|---|
| 文学院 | 人类学1 | 文史类、理工类 |
| 中国语言及文学1 | ||
| 文化管理1 | ||
| 文化研究1 | ||
| 英文1 | ||
| 艺术1 | ||
| 历史1 | ||
| 日本研究1 | ||
| 语言学1 | ||
| 音乐1 | ||
| 哲学1 | ||
| 宗教研究1 | ||
| 神学1 | ||
| 翻译1 | ||
| 教育学院 | 文学士(中国语文研究)及教育学士(中国语文教育)1 | 文史类、理工类 |
| 文学士(英国语文研究)及教育学士(英国语文教育)1 | ||
| 通识教育1, 4 | ||
| 数学及数学教育1 | ||
| 健康与体育运动科学1 | ||
| 法律学院 | 法学士1, 3 | 文史类、理工类 |
| 社会科学院6 | 社会科学 | 文史类、理工类 |
| 建筑学8 | ||
| 经济学7 | ||
| 地理与资源管理学7 | ||
| 环球经济与金融8 | ||
| 政治与行政学8 | ||
| 新闻与传播学7 | ||
| 心理学7 | ||
| 社会工作学8 | ||
| 社会学7 | ||
| 城市研究7 |
理科类
| 学院 | 主修专业 | 招收考生类别 |
|---|---|---|
| 医学院 | 生物医学1 | 理工类 |
| 中医学1 | ||
| 医学1 | ||
| 护理学1, 4 | ||
| 药剂学1, 4 | ||
| 公共卫生1 | ||
| 理学院 | 理学5 (包括生物化学、生物学、细胞及分子生物学、化学、地球系统科学、环境科学、食品及营养科学、数学、分子生物技术学、物理、统计学) | 理工类 |
| 地球系统科学(大气科学/地球物理)2 | ||
| 数学精研2 | ||
| 理论物理精研2 | ||
| 计量金融学及风险管理科学2 | ||
| 风险管理科学2 |
工科类
| 学院 | 主修专业 | 招收考生类别 |
|---|---|---|
| 工程学院 | 生物医学工程学1 | 理工类 |
| 计算机工程学1 | ||
| 计算机科学1 | ||
| 电子工程学1 | ||
| 能源与环境工程学1 | ||
| 金融科技学1 | ||
| 信息工程学1 | ||
| 数学与信息工程学1 | ||
| 机械与自动化工程学2 | ||
| 系统工程与工程管理学2 |
商科类
| 学院 | 主修专业 | 招收考生类别 |
|---|---|---|
| 商学院 | 工商管理学士综合课程 | 文史类、理工类 |
| 环球商业学2 | ||
| 国际贸易及中国企业2 | ||
| 工商管理学士(工商管理学士综合课程)及法律博士双学位课程1 | ||
| 环球经济与金融2 | ||
| 酒店旅游及房地产1 | ||
| 保险、金融与精算学2 | ||
| 专业会计学1 | ||
| 计量金融学2 | ||
| 计量金融学及风险管理科学2 |
1 可于第一年选择为主修专业,入学时须通过有关学系甄选面试始能修读。
2 不适用于第一年课程。学生须以第一学年成绩申请以该等课程为主修专业(个别专业并须以转系方式),经遴选并符合有关学系的规定,才能于第二年修读。
3 可于第一年选择为主修专业,接受人文类、理科类、工科类及商科类学生,高考英语单科成绩须达总分的85%或以上。
4 能操流利广东话。
5 高考成绩总分达88%或以上的学生最早可于第一学年初选定主修专业。
6 人文类学生于入学时须选择社会科学院。首学年修习学院基础课程,不带主修科。完成首年课程后,学生可于学院所设的十项课程中选择其一为第二、三及四学年之主修。
7 学生完成首年课程后可自由选择此课程作为主修专业,课程或会安排学生进行面试。
8 学生必须符合有关课程的入读规定始能于第二学年作为主修专业。
以上是智课选校帝为你整理的出国留学干货,希望对你有帮助。如果你想要了解更多资讯,欢迎关注智课选校帝。

























