在热门留学国家中,美国对于艺术类专业的学生比较高、英国边缘学科和跨学科课程较多、法国是艺术家的天堂、意大利的百年艺术院校“宽进严出”、日本是动漫设计类全球领先、韩国的艺术学院也因为韩剧的发展而备受中国留学生追捧,每个国家都有各自的优势,是不是很难选呢?

| 排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 国家 |
| 50 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | United States |
| 50 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
| 48 | Northwestern University | 西北大学 | United States |
| 48 | University of Tübingen | 图宾根大学 | Germany |
| 47 | University of Vienna | 维也纳大学 | Australia |
| 46 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师范学院 | France |
| 44 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
| 44 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong |
| 43 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia |
| 42 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | Italy |
| 41 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 40 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 39 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada |
| 38 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
| 37 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 36 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学 | United States |
| 35 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 34 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada |
| 33 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 巴黎一大 | France |
| 32 | Brown University | 布朗大学 | United States |
| 30 | University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom |
| 30 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 29 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
| 28 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom |
| 27 | KU Leuven | 鲁汶大学 | Belgium |
| 25 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
| 25 | University of York | 约克大学 | United Kingdom |
| 24 | Heidelberg University | 海德堡大学 | Germany |
| 23 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | Germany |
| 22 | Duke University | 杜克大学 | United States |
| 21 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 20 | New York University | 纽约大学 | United States |
| 19 | University of Michigan | 密歇根大学 | United States |
| 18 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany |
| 17 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands |
| 16 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 15 | King’s College London | 英国伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 14 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
| 13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
| 9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States |
| 9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
| 8 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States |
| 7 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 5 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 4 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | United States |
| 1 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
在上面的排行榜单中共50所院校,其中美国的高校占到了20所,其次是英国的大学10所,德国的大学也占到了5所,每年的排名中美国的院校总是包揽前3名,欧美等国家的艺术与人文专业教育,以生活为中心、以人为本。从榜单排名中我们也能够看出来,选择艺术与人文专业想去国外留学深造的话,美国或者是欧洲国家的大学是最好的选择。
转载请以超链接形式标注本文出处,并附上此申明,否则将追究法律责任。


























